Prix des carburants en Paris (75)
45 stations-service relevées dans le département, prix à jour au 04/11/2026.
Gazole : de 2,139 € à 2,900 € le litre
Prix moyen relevé : 2,351 €/L sur 41 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| E.Leclerc — Paris | 2/10 BLD FORT DE VAUX | 2,139 €/L |
| Total Access — Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 2,150 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 173 Avenue Daumesnil | 2,190 €/L |
| Station-service — Paris | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 2,200 €/L |
| Total — Paris | 37 RUE FABERT | 2,250 €/L |
| Total — Paris | 238 RUE DE CHARENTON | 2,250 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 55 BLD DE PICPUS | 2,250 €/L |
| Total — Paris | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 2,250 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | 2,250 €/L |
| Total — Paris | 114 BD DE L HOPITAL | 2,250 €/L |
SP95-E10 : de 1,880 € à 2,469 € le litre
Prix moyen relevé : 2,095 €/L sur 39 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Station-service — Paris | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 1,880 €/L |
| Total — Paris | 37 RUE FABERT | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 173 Avenue Daumesnil | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 238 RUE DE CHARENTON | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 55 BLD DE PICPUS | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 114 BD DE L HOPITAL | 1,990 €/L |
| Total Access — Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE LEGION ETRANGERE | 1,990 €/L |
SP95 : de 1,990 € à 2,540 € le litre
Prix moyen relevé : 2,312 €/L sur 5 stations. Les 5 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Total — Paris | 121 RUE MANIN | 1,990 €/L |
| Station-service — Paris | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 2,150 €/L |
| Eni — Paris | 4 AVENUE FOCH | 2,429 €/L |
| Avia — Paris | 1 Boulevard de la Chapelle | 2,449 €/L |
| OIL! — Paris | 8,10,10bis Rue Bailleul | 2,540 €/L |
SP98 : de 1,990 € à 2,880 € le litre
Prix moyen relevé : 2,188 €/L sur 44 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Total — Paris | 37 RUE FABERT | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 173 Avenue Daumesnil | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 238 RUE DE CHARENTON | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 55 BLD DE PICPUS | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 114 BD DE L HOPITAL | 1,990 €/L |
| Total Access — Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE LEGION ETRANGERE | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 154 Rue d'Alésia | 1,990 €/L |
Superéthanol E85 : de 0,939 € à 0,995 € le litre
Prix moyen relevé : 0,972 €/L sur 12 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| E.Leclerc — Paris | 2/10 BLD FORT DE VAUX | 0,939 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN | 0,956 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE LEGION ETRANGERE | 0,964 €/L |
| Total Access — Paris | BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR | 0,964 €/L |
| Total Access — Paris | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | 0,964 €/L |
| Total Access — Paris | QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX | 0,974 €/L |
| Total — Paris | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 0,979 €/L |
| Esso — Paris | 151 Rue de la Convention | 0,979 €/L |
| Total — Paris | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | 0,979 €/L |
| Total — Paris | 114 BD DE L HOPITAL | 0,984 €/L |
GPL : de 0,825 € à 1,064 € le litre
Prix moyen relevé : 0,971 €/L sur 3 stations. Les 3 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Avia — Paris | 21 AVENUE EMILE ZOLA | 0,825 €/L |
| Total Access — Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 1,024 €/L |
| Total Access — Paris | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | 1,064 €/L |
Prix par ville en Paris
- Paris (45 stations)