Intermarché — Carcassonne
Rue Claude Chappe — Carcassonne (11000)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.20 €/L | 02/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.23 €/L | 02/11/2026 |
| E10 | 2.14 €/L | 02/11/2026 |
| E85 | Indisponible | — |
| GPLc | Indisponible | — |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…