Intermarché — Saint-Philbert-sur-Risle
LIEUDIT PONT JOLY CD47 — Saint-Philbert-sur-Risle (27290)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.20 €/L | 02/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.23 €/L | 29/10/2026 |
| E10 | 2.05 €/L | 03/11/2026 |
| E85 | 0.88 €/L | 19/10/2026 |
| GPLc | Indisponible | — |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…