Super U — Janzé
BOULEVARD CHARCOT — Janzé (35150)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.21 €/L | 02/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.17 €/L | 02/11/2026 |
| E10 | 2.08 €/L | 02/11/2026 |
| E85 | 0.80 €/L | 02/11/2026 |
| GPLc | 0.96 €/L | 19/08/2026 |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…