U — Baule
ROUTE NATIONALE 152 — Baule (45130)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.23 €/L | 03/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.18 €/L | 03/11/2026 |
| E10 | 2.07 €/L | 03/11/2026 |
| E85 | 0.87 €/L | 27/10/2026 |
| GPLc | 1.07 €/L | 26/10/2026 |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…