Super U — Josselin
Rue de l'écusson — Josselin (56120)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.19 €/L | 04/11/2026 |
| SP95 | 2.19 €/L | 21/10/2026 |
| SP98 | Indisponible | — |
| E10 | 2.08 €/L | 04/11/2026 |
| E85 | 0.85 €/L | 28/10/2026 |
| GPLc | Indisponible | — |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…