Super U — Boulay-Moselle
RUE DU GENERAL NEWINGER — Boulay-Moselle (57220)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.24 €/L | 02/11/2026 |
| SP95 | 2.23 €/L | 02/11/2026 |
| SP98 | 2.26 €/L | 02/11/2026 |
| E10 | 2.20 €/L | 02/11/2026 |
| E85 | Indisponible | — |
| GPLc | Indisponible | — |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…