Intermarché — Noyelles-sous-Lens
87, rue Jean Monnet — Noyelles-sous-Lens (62221)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.16 €/L | 02/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.11 €/L | 02/11/2026 |
| E10 | 2.00 €/L | 02/11/2026 |
| E85 | 0.87 €/L | 02/11/2026 |
| GPLc | 1.09 €/L | 02/11/2026 |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…