Carrefour — Chalon-sur-Saône
144 Avenue de Paris — Chalon-sur-Saône (71100)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.20 €/L | 04/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.19 €/L | 04/11/2026 |
| E10 | 2.06 €/L | 04/11/2026 |
| E85 | 0.89 €/L | 04/11/2026 |
| GPLc | Indisponible | — |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…