Intermarché — Chalon-sur-Saône
RUE DES POILUS D'ORIENT — Chalon-sur-Saône (71100)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.17 €/L | 04/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.20 €/L | 02/11/2026 |
| E10 | 2.00 €/L | 04/11/2026 |
| E85 | 0.87 €/L | 02/11/2026 |
| GPLc | 1.00 €/L | 28/07/2026 |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…