Super U — Saint-Jacques-sur-Darnétal
1220 ROUTE DE GOURNAY — Saint-Jacques-sur-Darnétal (76160)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.17 €/L | 04/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.10 €/L | 04/11/2026 |
| E10 | 2.00 €/L | 04/11/2026 |
| E85 | 0.91 €/L | 07/10/2026 |
| GPLc | 1.00 €/L | 19/10/2026 |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…