Intermarché — La Ville-Dieu-du-Temple
3 Ter, Grand Rue — La Ville-Dieu-du-Temple (82290)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.20 €/L | 03/11/2026 |
| SP95 | Indisponible | — |
| SP98 | 2.20 €/L | 02/11/2026 |
| E10 | 2.10 €/L | 02/11/2026 |
| E85 | 0.87 €/L | 02/11/2026 |
| GPLc | Indisponible | — |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…