Carrefour — Aulnay-sous-Bois
ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 — Aulnay-sous-Bois (93600)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.17 €/L | 04/11/2026 |
| SP95 | 2.03 €/L | 04/11/2026 |
| SP98 | 2.08 €/L | 04/11/2026 |
| E10 | 1.99 €/L | 04/11/2026 |
| E85 | 0.85 €/L | 04/11/2026 |
| GPLc | 0.98 €/L | 04/11/2026 |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…