Prix des carburants en Seine-Saint-Denis (93)
86 stations-service relevées dans le département, prix à jour au 04/11/2026.
Gazole : de 2,135 € à 2,579 € le litre
Prix moyen relevé : 2,278 €/L sur 86 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Total Access — Neuilly-sur-Marne | 29-33 BLD DU MARECHAL FOCH | 2,135 €/L |
| Total Access — Bobigny | 54 AVENUE LOUIS ARAGON | 2,150 €/L |
| TotalEnergies — Montreuil | 48-54 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR | 2,150 €/L |
| TotalEnergies — La Courneuve | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS | 2,150 €/L |
| Indépendante — Noisy-le-Sec | 20-30 RUE JULES AUFFRET | 2,150 €/L |
| Total Access — Stains | 17 AVENUE MARCEL CACHIN | 2,150 €/L |
| TotalEnergies — Les Lilas | 238 RUE DE PARIS | 2,150 €/L |
| Total Access — Tremblay-en-France | 62-68 ROUTE DES PETITS PONTS | 2,150 €/L |
| Total Access — Le Bourget | 7/9 AV DU 8 MAI 1945 | 2,150 €/L |
| Total Access — Saint-Denis | 42, BOULEVARD JEAN MERMOZ | 2,150 €/L |
SP95-E10 : de 1,967 € à 2,390 € le litre
Prix moyen relevé : 2,103 €/L sur 84 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour — Sevran | ROUTE DES PETITS PONTS | 1,967 €/L |
| Total Access — Bobigny | 54 AVENUE LOUIS ARAGON | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Montreuil | 48-54 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Montreuil | 86 RUE DE PARIS | 1,990 €/L |
| Total — Rosny-sous-Bois | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL | 1,990 €/L |
| Total — La Courneuve | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE EST | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — La Courneuve | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS | 1,990 €/L |
| Indépendante — Noisy-le-Sec | 20-30 RUE JULES AUFFRET | 1,990 €/L |
| Indépendante — Le Blanc-Mesnil | 140 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 1,990 €/L |
| Total — Noisy-le-Grand | 33 Avenue Médéric | 1,990 €/L |
SP95 : de 1,849 € à 2,302 € le litre
Prix moyen relevé : 2,122 €/L sur 19 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| BP — Noisy-le-Sec | Rue de la Chasse | 1,849 €/L |
| TotalEnergies — Saint-Denis | 207-213 AVENUE DU PDT WILSON | 1,990 €/L |
| Carrefour — Sevran | ROUTE DES PETITS PONTS | 2,040 €/L |
| Carrefour — Drancy | 80, rue Saint Stenay | 2,041 €/L |
| E.Leclerc — Clichy-sous-Bois | 12 Allée de la Fosse-Maussoin | 2,063 €/L |
| Système U — Neuilly-sur-Marne | AVENUE JEAN JAURES | 2,064 €/L |
| Carrefour — Stains | 80 BOULEVARD MAXIME GORKI | 2,087 €/L |
| Carrefour — Aulnay-sous-Bois | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 | 2,100 €/L |
| E. Leclerc — Le Blanc-Mesnil | 1 Avenue Armand Esders | 2,110 €/L |
| E.Leclerc — Le Blanc-Mesnil | 192 Avenue Charles Floquet | 2,110 €/L |
SP98 : de 1,990 € à 2,499 € le litre
Prix moyen relevé : 2,175 €/L sur 81 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Total Access — Bobigny | 54 AVENUE LOUIS ARAGON | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Montreuil | 48-54 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Montreuil | 86 RUE DE PARIS | 1,990 €/L |
| Total — Rosny-sous-Bois | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL | 1,990 €/L |
| Total — La Courneuve | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE EST | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — La Courneuve | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS | 1,990 €/L |
| Indépendante — Noisy-le-Sec | 20-30 RUE JULES AUFFRET | 1,990 €/L |
| Indépendante — Le Blanc-Mesnil | 140 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 1,990 €/L |
| Total — Noisy-le-Grand | 33 Avenue Médéric | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Noisy-le-Grand | Rue du Centre Centre Reg Mont D'Est | 1,990 €/L |
Superéthanol E85 : de 0,869 € à 1,019 € le litre
Prix moyen relevé : 0,941 €/L sur 35 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Netto — Livry-Gargan | 41/45 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN | 0,869 €/L |
| Auchan — Aubervilliers | 55 Rue de la Commune de Paris | 0,869 €/L |
| Auchan — Villepinte | Boulevard Robert Ballanger | 0,869 €/L |
| Intermarché — Coubron | ZAC DES PRES CD N° 136 | 0,869 €/L |
| Carrefour — Aulnay-sous-Bois | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 | 0,875 €/L |
| E.Leclerc — Épinay-sur-Seine | 159 Route de Saint-Leu | 0,878 €/L |
| Carrefour — Livry-Gargan | 2 allée de l est | 0,879 €/L |
| Intermarché — Aulnay-sous-Bois | Rue Isaac Newton | 0,879 €/L |
| Carrefour — Drancy | 80, rue Saint Stenay | 0,905 €/L |
| Total Access — Tremblay-en-France | 62-68 ROUTE DES PETITS PONTS | 0,909 €/L |
GPL : de 0,980 € à 1,369 € le litre
Prix moyen relevé : 1,101 €/L sur 17 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour — Aulnay-sous-Bois | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 | 0,980 €/L |
| Carrefour — Livry-Gargan | 2 allée de l est | 1,039 €/L |
| Total — Villepinte | BD ROBERT BALLANGER D115 | 1,039 €/L |
| Total Access — Saint-Denis | 185 BD JEAN MERMOZ | 1,044 €/L |
| TotalEnergies — Villetaneuse | 53 ROUTE DE SAINT LEU | 1,044 €/L |
| Total — Rosny-sous-Bois | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL | 1,064 €/L |
| Carrefour — Sevran | ROUTE DES PETITS PONTS | 1,076 €/L |
| Carrefour — Drancy | 80, rue Saint Stenay | 1,076 €/L |
| Esso — Aulnay-sous-Bois | RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370 | 1,089 €/L |
| Indépendante — Villemomble | 32 AV DE ROSNY | 1,099 €/L |
Prix par ville en Seine-Saint-Denis
- Aubervilliers (6 stations)
- Aulnay-sous-Bois (6 stations)
- Noisy-le-Grand (6 stations)
- Le Blanc-Mesnil (5 stations)
- Livry-Gargan (5 stations)
- Villepinte (5 stations)
- Montreuil (4 stations)
- Noisy-le-Sec (4 stations)
- Saint-Denis (4 stations)
- Stains (4 stations)
- Bondy (3 stations)
- Neuilly-sur-Marne (3 stations)
- Sevran (3 stations)
- Tremblay-en-France (3 stations)